निर्माता भाग | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
उत्पादक | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
विवरण | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
श्रेणी | एकीकृत सर्किट |
परिवार | डेटा अधिग्रहण - डिजिटल कन्वर्टर्स के अनुरूप (एडीसी) |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
डेटा शीट | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
स्टॉक में | 23 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 17.81000 |
टाइप | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | PulSAR® |
पैकेट: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
भाग की स्थिति: | Active |
बिट्स की संख्या: | 14 |
नमूना दर (प्रति सेकंड): | 256k |
इनपुट की संख्या: | 8 |
निवेष का प्रकार: | Differential, Single Ended |
डेटा इंटरफ़ेस: | SPI, DSP |
विन्यास: | MUX-ADC |
अनुपात - s/h:adc: | - |
ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | 1 |
वास्तुकला: | SAR |
संदर्भ प्रकार: | External, Internal |
वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग: | 2.3V ~ 5.5V |
वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल: | 2.3V ~ 5.5V |
विशेषताएँ: | Temperature Sensor |
परिचालन तापमान: | -55°C ~ 125°C |
पैकेज / केस: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.