निर्माता भाग | T520V477M2R5ATE012 |
---|---|
उत्पादक | KEMET |
विवरण | CAP TANT POLY 470UF 2.5V 2917 |
वर्ग | संधारित्र |
परिवार | टैंटलम - बहुलक संधारित्र |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
डेटा शीट | T520V477M2R5ATE012 PDF |
स्टॉक में | 8,236 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 2.08000 |
T520V477M2R5ATE012Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
प्रकार | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | KO-CAP® T520 |
पैकेट: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
भाग की स्थिति: | Active |
समाई: | 470 µF |
सहनशीलता: | ±20% |
वोल्टेज - रेटेड: | 2.5 V |
प्रकार: | Molded |
ईएसआर (समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध): | 12mOhm @ 100kHz |
परिचालन तापमान: | -55°C ~ 105°C |
जीवनकाल @ अस्थायी।: | 2000 Hrs @ 105°C |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
पैकेज / केस: | 2917 (7343 Metric) |
आकार / आयाम: | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
ऊंचाई - बैठा (अधिकतम): | 0.075" (1.90mm) |
लीड रिक्ति: | - |
निर्माता आकार कोड: | V |
रेटिंग्स: | - |
विशेषताएँ: | General Purpose |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.