निर्माता भाग | 16TDC100MYF |
---|---|
उत्पादक | Panasonic |
विवरण | CAP TANT POLY 100UF 16V 2917 |
वर्ग | संधारित्र |
परिवार | टैंटलम - बहुलक संधारित्र |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
स्टॉक में | 1,379 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 2.04000 |
16TDC100MYFCurrent price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
प्रकार | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | POSCAP™ TDC |
पैकेट: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
भाग की स्थिति: | Active |
समाई: | 100 µF |
सहनशीलता: | ±20% |
वोल्टेज - रेटेड: | 16 V |
प्रकार: | Molded |
ईएसआर (समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध): | 50mOhm @ 100kHz |
परिचालन तापमान: | -55°C ~ 125°C |
जीवनकाल @ अस्थायी।: | 1000 Hrs @ 125°C |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
पैकेज / केस: | 2917 (7343 Metric) |
आकार / आयाम: | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
ऊंचाई - बैठा (अधिकतम): | 0.079" (2.00mm) |
लीड रिक्ति: | - |
निर्माता आकार कोड: | D2 |
रेटिंग्स: | - |
विशेषताएँ: | General Purpose |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.