निर्माता भाग | TC7109ACLW713 |
---|---|
उत्पादक | Roving Networks / Microchip Technology |
विवरण | IC ADC 12BIT DUAL SLOPE 44PLCC |
वर्ग | एकीकृत सर्किट |
परिवार | डेटा अधिग्रहण - डिजिटल कन्वर्टर्स के अनुरूप (एडीसी) |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
डेटा शीट | TC7109ACLW713 PDF |
स्टॉक में | 2,923 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 9.96000 |
TC7109ACLW713Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
प्रकार | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | - |
पैकेट: | Tape & Reel (TR) |
भाग की स्थिति: | Active |
बिट्स की संख्या: | 12 |
नमूना दर (प्रति सेकंड): | 30 |
इनपुट की संख्या: | 1 |
निवेष का प्रकार: | Differential |
डेटा इंटरफ़ेस: | Parallel |
विन्यास: | ADC |
अनुपात - s/h:adc: | - |
ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | 1 |
वास्तुकला: | Dual Slope |
संदर्भ प्रकार: | External |
वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग: | 5V |
वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल: | 5V |
विशेषताएँ: | - |
परिचालन तापमान: | 0°C ~ 70°C |
पैकेज / केस: | 44-LCC (J-Lead) |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.