निर्माता भाग | HMCAD1511 |
---|---|
उत्पादक | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
विवरण | IC ADC 8BIT PIPELINED 48QFN |
वर्ग | एकीकृत सर्किट |
परिवार | डेटा अधिग्रहण - डिजिटल कन्वर्टर्स के अनुरूप (एडीसी) |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
डेटा शीट | HMCAD1511 PDF |
स्टॉक में | 105 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 68.64000 |
वर्तमान कीमत केवल संदर्भ के लिए है, कृपया पूछताछ सबमिट करें
प्रकार | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | - |
पैकेट: | Strip |
भाग की स्थिति: | Active |
बिट्स की संख्या: | 8 |
नमूना दर (प्रति सेकंड): | 250M, 500M, 1G |
इनपुट की संख्या: | 4 |
निवेष का प्रकार: | Differential |
डेटा इंटरफ़ेस: | LVDS - Serial |
विन्यास: | S/H-ADC |
अनुपात - s/h:adc: | 1:1 |
ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | 4 |
वास्तुकला: | Pipelined |
संदर्भ प्रकार: | Internal |
वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग: | 1.7V ~ 2V |
वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल: | 1.7V ~ 2V |
विशेषताएँ: | Simultaneous Sampling |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C |
पैकेज / केस: | 48-VFQFN Exposed Pad |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 48-QFN (7x7) |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.