निर्माता भाग | LTC2391CLX-16#PBF |
---|---|
उत्पादक | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
विवरण | IC ADC 16BIT SAR 48LQFP |
श्रेणी | एकीकृत सर्किट |
परिवार | डेटा अधिग्रहण - डिजिटल कन्वर्टर्स के अनुरूप (एडीसी) |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
डेटा शीट | LTC2391CLX-16#PBF PDF |
स्टॉक में | 4,002 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 12.27320 |
टाइप | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | - |
पैकेट: | Tray |
भाग की स्थिति: | Active |
बिट्स की संख्या: | 16 |
नमूना दर (प्रति सेकंड): | 250k |
इनपुट की संख्या: | 1 |
निवेष का प्रकार: | Differential |
डेटा इंटरफ़ेस: | SPI, Parallel |
विन्यास: | S/H-ADC |
अनुपात - s/h:adc: | 1:1 |
ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | 1 |
वास्तुकला: | SAR |
संदर्भ प्रकार: | External, Internal |
वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग: | 5V |
वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल: | 5V |
विशेषताएँ: | - |
परिचालन तापमान: | 0°C ~ 70°C |
पैकेज / केस: | 48-LQFP |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 48-LQFP (7x7) |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.