निर्माता भाग | LTC2333CLX-18#PBF |
---|---|
उत्पादक | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
विवरण | IC ADC 18BIT SAR 48LQFP |
वर्ग | एकीकृत सर्किट |
परिवार | डेटा अधिग्रहण - डिजिटल कन्वर्टर्स के अनुरूप (एडीसी) |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
डेटा शीट | LTC2333CLX-18#PBF PDF |
स्टॉक में | 237 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 40.71000 |
वर्तमान कीमत केवल संदर्भ के लिए है, कृपया पूछताछ सबमिट करें
प्रकार | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | SoftSpan™ |
पैकेट: | Tray |
भाग की स्थिति: | Active |
बिट्स की संख्या: | 18 |
नमूना दर (प्रति सेकंड): | 800k |
इनपुट की संख्या: | 8 |
निवेष का प्रकार: | Differential |
डेटा इंटरफ़ेस: | LVDS - Serial |
विन्यास: | MUX-ADC |
अनुपात - s/h:adc: | 0:1 |
ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | 1 |
वास्तुकला: | SAR |
संदर्भ प्रकार: | External, Internal |
वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग: | 7.5V ~ 38V |
वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल: | 4.75V ~ 5.25V |
विशेषताएँ: | Simultaneous Sampling |
परिचालन तापमान: | 0°C ~ 70°C |
पैकेज / केस: | 48-LQFP |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 48-LQFP (7x7) |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.