निर्माता भाग | AD7915BRMZ-RL7 |
---|---|
उत्पादक | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
विवरण | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
श्रेणी | एकीकृत सर्किट |
परिवार | डेटा अधिग्रहण - डिजिटल कन्वर्टर्स के अनुरूप (एडीसी) |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
डेटा शीट | AD7915BRMZ-RL7 PDF |
स्टॉक में | 4,858 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 18.57800 |
टाइप | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | PulSAR® |
पैकेट: | Tape & Reel (TR) |
भाग की स्थिति: | Active |
बिट्स की संख्या: | 16 |
नमूना दर (प्रति सेकंड): | 1M |
इनपुट की संख्या: | 1 |
निवेष का प्रकार: | Differential |
डेटा इंटरफ़ेस: | SPI, DSP |
विन्यास: | S/H-ADC |
अनुपात - s/h:adc: | 1:1 |
ए/डी कन्वर्टर्स की संख्या: | 1 |
वास्तुकला: | SAR |
संदर्भ प्रकार: | External |
वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग: | 2.375V ~ 2.625V |
वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल: | 2.375V ~ 2.625V |
विशेषताएँ: | - |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 125°C |
पैकेज / केस: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 10-MSOP |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.