निर्माता भाग | IN-S32HSNPD |
---|---|
उत्पादक | Inolux |
विवरण | SIDE VIEW / 1208 / 3.0X2.0X1.0 / |
श्रेणी | सेंसर, ट्रांसड्यूसर |
परिवार | ऑप्टिकल सेंसर - फोटोडायोड्स |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
डेटा शीट | IN-S32HSNPD PDF |
स्टॉक में | 7,803 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 0.49000 |
टाइप | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | - |
पैकेट: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
भाग की स्थिति: | Active |
तरंग दैर्ध्य: | 940nm |
रंग - बढ़ाया: | Infrared (NIR)/Red |
वर्णक्रमीय श्रेणी: | 700nm ~ 1100nm |
डायोड प्रकार: | - |
उत्तरदायित्व @ एनएम: | - |
प्रतिक्रिया समय: | 6µs |
वोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (अधिकतम): | 32 V |
करंट - डार्क (टाइप): | 10nA (Max) |
सक्रिय क्षेत्र: | - |
देखने का कोण: | - |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount, Right Angle |
पैकेज / केस: | 2-SMD, No Lead |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.