निर्माता भाग | TEMD5120X01 |
---|---|
उत्पादक | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
विवरण | PHOTODIODE 790 TO 1050 NM |
वर्ग | सेंसर, ट्रांसड्यूसर |
परिवार | ऑप्टिकल सेंसर - फोटोडायोड्स |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
डेटा शीट | TEMD5120X01 PDF |
स्टॉक में | 2 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 1.41000 |
वर्तमान कीमत केवल संदर्भ के लिए है, कृपया पूछताछ सबमिट करें
प्रकार | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | - |
पैकेट: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
भाग की स्थिति: | Active |
तरंग दैर्ध्य: | 940nm |
रंग - बढ़ाया: | - |
वर्णक्रमीय श्रेणी: | 790nm ~ 1050nm |
डायोड प्रकार: | PIN |
उत्तरदायित्व @ एनएम: | - |
प्रतिक्रिया समय: | 100ns |
वोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (अधिकतम): | 60 V |
करंट - डार्क (टाइप): | 2nA |
सक्रिय क्षेत्र: | 4.4mm² |
देखने का कोण: | 130° |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 100°C |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
पैकेज / केस: | 4-SMD, No Lead |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.