निर्माता भाग | PDU-V104 |
---|---|
उत्पादक | Luna Optoelectronics (Advanced Photonix) |
विवरण | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO46 |
श्रेणी | सेंसर, ट्रांसड्यूसर |
परिवार | ऑप्टिकल सेंसर - फोटोडायोड्स |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
डेटा शीट | PDU-V104 PDF |
स्टॉक में | 1,470 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 48.03920 |
टाइप | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | - |
पैकेट: | Bulk |
भाग की स्थिति: | Active |
तरंग दैर्ध्य: | 950nm |
रंग - बढ़ाया: | - |
वर्णक्रमीय श्रेणी: | 350nm ~ 1100nm |
डायोड प्रकार: | PIN |
उत्तरदायित्व @ एनएम: | 0.18 A/W @ 365nm |
प्रतिक्रिया समय: | 13ns |
वोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (अधिकतम): | 75 V |
करंट - डार्क (टाइप): | 5pA |
सक्रिय क्षेत्र: | 3.09mm² |
देखने का कोण: | 65° |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 125°C |
माउन्टिंग का प्रकार: | Through Hole |
पैकेज / केस: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.