निर्माता भाग | OPR2100T |
---|---|
उत्पादक | TT Electronics / Optek Technology |
विवरण | SENSOR PHOTODIODE 890NM SMCC |
श्रेणी | सेंसर, ट्रांसड्यूसर |
परिवार | ऑप्टिकल सेंसर - फोटोडायोड्स |
जीवन चक्र: | New from this manufacturer. |
वितरण: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
भुगतान | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
डेटा शीट | OPR2100T PDF |
स्टॉक में | 225 |
---|---|
यूनिट मूल्य | $ 11.80000 |
टाइप | विवरण |
---|---|
श्रृंखला: | - |
पैकेट: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
भाग की स्थिति: | Active |
तरंग दैर्ध्य: | 890nm |
रंग - बढ़ाया: | - |
वर्णक्रमीय श्रेणी: | 400nm ~ 1100nm |
डायोड प्रकार: | PIN |
उत्तरदायित्व @ एनएम: | 0.45 A/W @ 890nm |
प्रतिक्रिया समय: | - |
वोल्टेज - डीसी रिवर्स (वीआर) (अधिकतम): | 50 V |
करंट - डार्क (टाइप): | 10nA |
सक्रिय क्षेत्र: | 3.45mm² (x6) |
देखने का कोण: | - |
परिचालन तापमान: | -55°C ~ 125°C |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
पैकेज / केस: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.